| |
Hospedagem
II 15 Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem
PACOTE: TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM
| SAÍDA: PORTO ALEGRE |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 463 + 9X 142 | 370 + 9X 111 | 241 + 9X 68 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 545 + 9X 169 | 402 + 9X 121 | 389 + 9X 117 |
| GLÓRIA | 4* | 498 + 9X 153 | 402 + 9 x 121 | 403 + 9X 122 |
| GUANABARA | 4* | 569 + 9X 177 | 432 + 9 X 131 | .................... |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 511 + 9X 158 | 384 + 9X 115 | 375 + 9X 112 |
| OTHON PALACE | 5* | 649 + 9X 204 | 455 + 9X 139 | 441 + 9X 134 |
| SAÍDA: FLORIANÓPOLIS |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 522 + 9X 161 | 429 + 9X 130 | 409 + 9X 124 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 604 + 9X 188 | 459 + 9X 142 | 448 + 9X 136 |
| GLÓRIA | 4* | 557 + 9X 173 | 461 + 9 x 141 | 462 + 9X 141 |
| GUANABARA | 4* | 628 + 9X 196 | 490 + 9 X 151 | ............. |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 571 + 9X 178 | 444 + 9X 135 | 434 + 9X 132 |
| OTHON PALACE | 5* | 704 + 9X 222 | 510 + 9X 157 | 496 + 9X 153 |
| SAÍDA: SÃO PAULO (CONGONHAS) |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 379 + 9X 114 | 286 + 9X 83 | 266 + 9X 76 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 502 + 9X 155 | 358 + 9X 107 | 345 + 9X 103 |
| GLÓRIA | 4* | 455 + 9X 139 | 358 + 9 x 107 | 360 + 9X 107 |
| GUANABARA | 4* | 526 + 9X 162 | 388 + 9 X 117 | ............. |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 469 + 9X 144 | 342 + 9X 101 | 332 + 9X 98 |
| OTHON PALACE | 5* | 606 + 9X 189 | 411 + 9X 124 | 397 + 9X 120 |
| SAÍDA: RIBEIRÃO PRETO |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 517 + 9X 161 | 423 + 9X 130 | 403 + 9X 123 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 597 + 9X 188 | 455 + 9X 140 | 441 + 9X 136 |
| GLÓRIA | 4* | 552 + 9X 172 | 455 + 9 x 140 | 456 + 9X 141 |
| GUANABARA | 4* | 622 + 9X 196 | 485 + 9 X 150 | ............. |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 565 + 9X 177 | 437 + 9X 134 | 428 + 9X 131 |
| OTHON PALACE | 5* | 702 + 9X 222 | 508 + 9X 158 | 494 + 9X 152 |
| SAÍDA: CURITIBA |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 458 + 9X 140 | 365 + 9X 109 | 345 + 9X 102 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 538 + 9X 167 | 395 + 9X 119 | 382 + 9X 115 |
| GLÓRIA | 4* | 493 + 9X 151 | 396 + 9 x 119
| 397 + 9X 120 |
| GUANABARA | 4* | 563 + 9X 175 | 426 + 9 X 129 | ............. |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 507 + 9X 156 | 379 + 9X 114 | 369 + 9X 110 |
| OTHON PALACE | 5* | 643 + 9X 202 | 448 + 9X 137 | 434 + 9X 132 |
| SAÍDA: VITÓRIA |
| HOTEL | CATEGORIA | SGL | DBL | TPL |
| RIO´S PRESIDENTE | 3* | 433 + 9X 132 | 335 + 9X 99 | 320 + 9X 94 |
| MERLIN COPACABANA | 3* | 513 + 9X 158 | 370 + 9X 111 | 357 + 9X 106 |
| GLÓRIA | 4* | 463 + 9X 143 | 367 + 9 x 110 | 373 + 9X 111 |
| GUANABARA | 4* | 538 + 9X 167 | 401 + 9 X 121 | ............. |
| CALIFORNIA OTHON | 4* | 481 + 9X 148 | 354 + 9X 105 | 344 + 9X 102 |
| OTHON PALACE | 5* | 614 + 9X 192 | 420 + 9X 127 | 406 + 9X 123 |
RELAÇÃO DE HOTÉIS
Rio´s Presidente
www.riospresidentehotel.com.br
Merlin Copacabana
www.hotelmerlin.com.br
Hotel Glória
www.hotelgloriario.com.br
Hotel Guanabara Palace
www.windsorhoteis.com.br
Califórnia Othon
www.othonhotels.com/br
Othon Palace
www.othonhotels.com.br
Lugares sujeitos à disponibilidade no hotel e na cia aérea e alteração de preços. Financiamento pelo Banco ABN em 9 vezes. Crédito sujeito à aprovação.
Preços sujeitos a disponibilidade.
Formas de pagamento:
Entrada de 25% + 09 vezes iguais no cheque
Cartão: 05 vezes iguais
Amex: 01 + 05 vezes iguais
À vista: 3% de desconto
* PREÇOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 20 DE AGOSTO DE 2007 *
Inclui:
* Passagem aérea ida e volta voando Gol
* 04 noites de hospedagem
* Transfer In/out + Transfer Hotel/Congresso/Hotel
* Tour ao Pão de Açúcar com City tour (com ingresso)
* Seguro Viagem + Bolsa Voetur
Voetur
(21) 2122-1718 ou (21) 2122/1700 (Falar com Vanessa)
Vanessa: vanessav@voetur.com.br
|
|